中 En
Series Ordring No RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS=
Trench 15N10 / TO-252-3L N 100 20 1.5 88 98 — 14
Planar 2N60 / TO-252-3L N 600 30 3 4000 — — 2
Planar 2N60F / TO-220F N 600 30 3 4000 — — 2
Planar 2N60 / TO-220 N 600 30 3 4000 — — 2
Planar 4N60 / TO-252-3L N 600 30 3 1900 — — 4
Planar 4N60F / TO-220F N 600 30 3 1900 — — 4
Planar 4N60 / TO-220 N 600 30 3 1900 — — 4
Planar 7N60 / TO-252-3L N 600 30 3 1200 — — 7
Planar 7N60F / TO-220F N 600 30 3 900 — — 7
Planar 7N60 / TO-220 N 600 30 3 900 — — 7
Planar 10N60 / TO-220 N 600 30 3 660 — — 10
Planar 10N60F / TO-220F N 600 30 3 660 — — 10
Planar 12N60 / TO-220 N 600 30 3 470 — — 12
Planar 12N60F / TO-220F N 600 30 3 470 — — 12
Planar 2N65 / TO-252-3L N 650 30 3 4000 — — 2
Planar 2N65 / TO-220 N 650 30 3 4000 — — 2
Planar 2N65F / TO-220F N 650 30 3 4000 — — 2
Planar 4N65 / TO-252-3L N 650 30 3 1900 — — 4
Planar 4N65 / TO-220 N 650 30 3 1900 — — 4
Planar 4N65F / TO-220F N 650 30 3 1900 — — 4
Page
0.019660s