En
PRODUCTS
Product Name Package ID(A) VDS(V) VGS(V) ESD(KV) Vgs(th) Rdson @10V Rdson @4.5V Rdson @2.5V
Min Typ Max Typ Max Typ Max Typ Max
AO3415 SOT-23 -4.2 -20 12 3.2 -0.5 -0.7 -1.2 35 42 44 55
SI2307 SOT23-3L -7.2 -20 12 / -0.5 -0.7 -1.2 18 22 30 35
SI2305 SOT23-3L -5 -20 12 / -0.5 -0.7 -1.2 30 38 40 55
SI2305 SOT-23 -5 -20 12 / -0.5 -0.7 -1.2 33 45 42 60
SI2305B SOT-23 -4.2 -20 12 / -0.5 -0.7 -1.2 44 50 52 60
SI2303 SOT-23 -3.8 -20 12 / -0.5 -0.7 -1.2 44 50 52 60
SI2301B SOT-23 -2.3 -20 12 / -0.5 -0.6 -1.2 65 120 110 150
SI2301 SOT-23 -2.8 -20 12 / -0.5 -0.6 -1.2 65 120 110 150
Page
0.025999s